Voici le nouveau listing des élèves inscrits à l'AS gym du vendredi :
| LISTE DES ELEVES INSCRITS A L’AS GYMNASTIQUE 2012-2013
VENDREDI 13 H – 14H | |
| 6°1 | CAGET Sophie |
| 6°1 | CLEMENT Océane |
| 6°1 | TAILLANDIER Océane |
| 6°1 | RIVIERE Alice |
| 6°1 | MARTIN Marie |
| 6°1 | FEILLU Axelle |
| 6°1 | MOLIERES Lisa |
| 6°1 | MESQUITA Sarah |
| 6°2 | CLOUZIER Charlotte |
| 6°2 | HOARAU Laura |
| 6°2 | MOUILLE Noah |
| 6°2 | CHOTTEAU Pauline |
| 6°2 | LLORENTE Alice |
| 6°2 | CASTEL Ninon |
| 6°2 | FERRON Erika |
| 6°4 | BERNARD Esther |
| 6°6 | PARAGOT Maëliss |
| 6°7 | TEXEIRA Inès |
| 6°7 | PINTARD Alice |
| 6°8 | DULUARD Manon |
| 5°1 | GUEGUEN Caroline |
| 5°3 | DARDE--PINAULT Antonin |
| 5°3 | PESLIER Jade |
| 5°5 | FOMEL Manon |
| 5°5 | BUTHIER Mathilde |
| 5°5 | LE SAINT Léna |
| 5°5 | PELLETANT Chloé |
| 5°5 | BOURDIER Arthur |
| 4°2 | CHOTTEAU Marie |
|
|
|
|
|
|
Mme VIGNAUD